

THE FACTS: Facing a schedule that includes just two games in 10 days, both at home, the Clippers didn't bother conserving energy Sunday night against the visiting Pistons. No, they steamrolled Detroit from start to finish, establishing a number of season-high offensive marks in the 129-97 rout at Staples Center.
QUOTABLE: "We did what we wanted to do and we had solid performances."
-- Clippers coach Vinny Del Negro
THE STAT: The Clippers scored the most points since putting up 140 in an overtime win four years ago against the Knicks. They shot a season-high 62.5 percent from the field, made 50 field goals, which was 10 more than their previous season high, and distributed a season-best 37 assists. L.A. came out of the game on fire, producing its highest-scoring half of the season (70), converting its most field goals (27) and shooting its highest field-goal percentage (64.3).
TURNING POINT: The Clippers scored the game's first five points and it was pretty much all downhill from there. L.A. went ahead by as many as 14 points in the opening quarter, stretched its biggest lead to 26 in the second and even outscored the Pistons in the third and fourth frames.
HOT: Most of the credit for the sizzling shooting percentage belongs to Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan and Matt Barnes, who combined to shoot 28-for-34 in limited minutes. Griffin and Paul were each 9-for-12 and Jordan and Barnes finished 5-for-5. Barnes made all his shots from beyond the 3-point arc and Jordan made his on dunks, including one that will be replayed and remembered for years to come.
NOT: Already down two key reserves because of injury, Clippers starting forward Caron Butler went to the locker room clutching his left elbow late in the third quarter and did not return. The injury was diagnosed as a contusion. Fortunately for the Clippers, they have just one game in the next six days. Butler is expected to have an MRI on Monday.
QUOTABLE II: "[Butler] is in some pain right now so, hopefully, we'll get some good news tomorrow. ... I just talked to him and he's not feeling good right now."
-- Del Negro
GOOD MOVE: Jordan had the airspace above the rim to himself for much of the first half due to foul trouble on Griffin, his wing mate and flying partner. With about 4 ½ minutes left in the first half Jordan went up for a lob pass from Paul and not only stuffed the basketball through the rim but threw down Brandon Knight as well, dropping the Pistons guard flat on his back. Adding insult to injury, Knight was also called for a foul on the play and Jordan converted the free throw for a 58-36 lead.
BAD MOVE: Griffin's foul trouble began after he crossed half court and came up behind Knight, who was holding the ball near the 3-point line. Griffin got too close and when Knight put the ball on the floor he tripped over Griffin's foot, resulting in his second foul with 7:26 still remaining in the first quarter. Griffin returned with 8:45 left in the second, but picked up No. 3 less than two minutes later, sending him back to the bench for the remainder of the half. Griffin was productive while he was in the game during the first half, scoring 14 points in six minutes on 6-for-6 shooting.
NOTABLE: The Clippers played without backup guards Eric Bledsoe (sore left calf) and Jamal Crawford (sore left ankle). ... San Francisco 49ers quarterback Colin Kaepernick sat courtside. ... Maalik Wayns, whom the Clippers signed to a 10-day contract Saturday, made his NBA debut early in the fourth quarter. The rookie guard from Villanova had two points, five assists, two steals and five fouls in 11 minutes. ... Paul needs five points for 10,000 in his career.
UP NEXT: For the Clippers, Wednesday vs. Memphis, Sunday vs. New York, March 19 @ Sacramento. For the Pistons, Monday @ Utah, Wednesday @ Golden State, Saturday @ Portland.
|
DET
LAC
|
||
|
|
||
| DET | LAC | ||
| Total Rebounds | 28 | 35 | |
| Offensive Rebounds | 9 | 6 | |
| Turnovers | 14 | 9 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 22 | |
| Biggest Lead: | 0 | 34 | |
| Points in the Paint: | 28 | 56 | |



| Detroit Pistons (23-42) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| K. Singler | G | 28:57 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -18 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| J. Maxiell | F | 18:34 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| G. Monroe | C | 32:49 | 2-8 | 0-0 | 6-10 | -26 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| B. Knight | G | 19:24 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | -28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| J. Calderon | G | 28:57 | 6-8 | 4-5 | 2-3 | -18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| R. Stuckey | 22:51 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| J. Jerebko | 27:59 | 5-9 | 1-1 | 3-4 | -13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| W. Bynum | 19:03 | 3-7 | 3-4 | 1-4 | -14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| K. Middleton | 19:03 | 2-5 | 0-3 | 5-6 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| C. Villanueva | 04:38 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| V. Kravtsov | 12:00 | 2-3 | 0-0 | 1-5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| K. English | 05:45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Maggette | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 30-64 | 11-23 | 26-42 | 9 | 19 | 28 | 25 | 21 | 5 | 14 | 4 | 4 | 97 | ||
| 46.9% | 47.8% | 61.9% | team rebs: 12 | total to: 17 | ||||||||||||
| Los Angeles Clippers (45-20) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| C. Butler | F | 24:40 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | +13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| B. Griffin | F | 21:21 | 9-12 | 0-1 | 4-7 | +27 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| D. Jordan | C | 27:03 | 5-5 | 0-0 | 3-5 | +36 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| C. Billups | G | 23:20 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | +17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| C. Paul | G | 31:11 | 9-12 | 0-1 | 2-2 | +31 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| L. Odom | 19:26 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| M. Barnes | 23:24 | 5-5 | 5-5 | 1-2 | +22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| G. Hill | 21:27 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| W. Green | 18:01 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| M. Wayns | 10:39 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| R. Turiaf | 10:39 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| R. Hollins | 08:49 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| J. Crawford | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 240 | 50-80 | 14-28 | 15-25 | 6 | 29 | 35 | 37 | 28 | 13 | 9 | 4 | 4 | 129 | ||
| 62.5% | 50.0% | 60.0% | team rebs: 15 | total to: 14 | ||||||||||||
inactive
technical fouls
scoring
arena stats
| Detroit Pistons (23-42) | Los Angeles Clippers (45-20) | |
| Start of 1st Quarter | ||
|
(12:00) Jump Ball Jordan vs Monroe (Paul gains possession)
|
||
| 11:41 [LAC 2-0] |
Griffin Hook Shot: Made (2 PTS) Assist: Billups (1 AST) | |
| Knight 3pt Shot: Missed | 11:20 | |
| 11:19 | Butler Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 10:56 [LAC 5-0] |
Butler 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Griffin (1 AST) | |
| Singler Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Calderon (1 AST) | 10:36 [DET 2-5] |
|
| 10:18 | Griffin Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Calderon (1 ST) | |
| 10:14 | Butler Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Singler Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 10:14 [DET 3-5] |
|
| Singler Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 10:14 [DET 4-5] |
|
| Knight Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 10:08 | |
| 10:08 [LAC 6-4] |
Billups Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | |
| 10:08 [LAC 7-4] |
Billups Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | |
| Monroe Jump Shot: Missed Block: Griffin (1 BLK) | 09:49 | |
| 09:48 | Butler Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 09:45 [LAC 9-4] |
Griffin Alley Oop Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Butler (1 AST) | |
| Monroe Hook Shot: Missed | 09:21 | |
| 09:19 | Griffin Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 09:13 [LAC 11-4] |
Griffin Jump Shot: Made (6 PTS) Assist: Paul (1 AST) | |
| Calderon Jump Shot: Made (2 PTS) | 08:51 [DET 6-11] |
|
| 08:32 [LAC 13-6] |
Griffin Dunk Shot: Made (8 PTS) Assist: Butler (2 AST) | |
| Monroe Foul: Shooting (1 PF) (1 FTA) | 08:32 | |
| 08:32 [LAC 14-6] |
Griffin Free Throw 1 of 1 (9 PTS) | |
| 08:15 | Griffin Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Maxiell Free Throw 1 of 2 Missed | 08:15 | |
| Team Rebound | 08:15 | |
| Maxiell Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | 08:15 [DET 7-14] |
|
| 08:01 | Butler 3pt Shot: Missed | |
| 08:01 | Team Rebound | |
| Maxiell Foul: Loose Ball (1 PF) | 08:01 | |
| 07:52 [LAC 16-7] |
Butler Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Billups (2 AST) | |
| Monroe Layup Shot: Missed Block: Jordan (1 BLK) | 07:38 | |
| 07:36 | Billups Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 07:33 | Billups Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Maxiell (1 ST) | |
| 07:26 | Griffin Foul: Personal (2 PF) | |
| 07:26 | Griffin Substitution replaced by Odom | |
| Maxiell Turnaround Jump Shot: Missed | 07:08 | |
| Team Rebound | 07:08 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 07:08 | |
| 06:52 [LAC 18-7] |
Jordan Slam Dunk Shot: Made (2 PTS) Assist: Billups (3 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 06:44 | |
| Calderon Jump Shot: Missed | 06:31 | |
| Monroe Rebound (Off:1 Def:0) | 06:30 | |
| Knight 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Monroe (1 AST) | 06:24 [DET 10-18] |
|
| 06:08 | Billups 3pt Shot: Missed | |
| Calderon Rebound (Off:0 Def:1) | 06:07 | |
| Calderon Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Butler (1 ST) | 05:58 | |
| 05:51 | Billups 3pt Shot: Missed | |
| Singler Rebound (Off:0 Def:1) | 05:50 | |
| Knight Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Odom (1 ST) | 05:40 | |
| 05:17 | Butler Turnover : 3 Second Violation (1 TO) | |
| 05:17 | Billups Substitution replaced by Barnes | |
| Knight Jump Shot: Missed | 05:03 | |
| Maxiell Rebound (Off:1 Def:0) | 05:02 | |
| Monroe Jump Shot: Made (2 PTS) Assist: Maxiell (1 AST) | 04:59 [DET 12-18] |
|
| 04:41 | Butler Jump Shot: Missed | |
| 04:41 | Team Rebound | |
| Singler Foul: Loose Ball (1 PF) | 04:41 | |
| 04:33 [LAC 20-12] |
Paul Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Knight 3pt Shot: Missed | 04:17 | |
| 04:16 | Jordan Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Knight Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 04:06 | |
| 04:06 | Barnes Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:06 | Team Rebound | |
| Knight Substitution replaced by Stuckey | 04:06 | |
| 04:06 [LAC 21-12] |
Barnes Free Throw 2 of 2 (1 PTS) | |
| Monroe Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Barnes (1 ST) | 03:44 | |
| 03:36 | Butler 3pt Shot: Missed | |
| 03:35 | Jordan Rebound (Off:1 Def:1) | |
| 03:30 [LAC 23-12] |
Paul Step Back Jump shot: Made (4 PTS) Assist: Jordan (1 AST) | |
| 03:11 | Jordan Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Stuckey Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 03:11 [DET 13-23] |
|
| Stuckey Free Throw 2 of 2 Missed | 03:11 | |
| 03:10 | Butler Rebound (Off:0 Def:3) | |
| 03:01 [LAC 25-13] |
Paul Step Back Jump shot: Made (6 PTS) | |
| Monroe Jump Shot: Missed Block: Odom (1 BLK) | 02:44 | |
| Monroe Rebound (Off:2 Def:0) | 02:43 | |
| 02:43 | Jordan Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| 02:43 | Team Timeout : Regular | |
| 02:43 | Jordan Substitution replaced by Hill | |
| Maxiell Substitution replaced by Jerebko | 02:43 | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 (3 PTS) | 02:43 [DET 14-25] |
|
| Monroe Free Throw 2 of 2 Missed | 02:43 | |
| 02:42 | Odom Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 02:25 [LAC 27-14] |
Hill Jump Shot: Made (2 PTS) | |
| Singler Reverse Layup Shot: Made (6 PTS) Assist: Jerebko (1 AST) | 02:04 [DET 16-27] |
|
| 01:48 | Odom 3pt Shot: Missed | |
| Calderon Rebound (Off:0 Def:2) | 01:47 | |
| Jerebko Hook Shot: Missed | 01:27 | |
| Jerebko Rebound (Off:1 Def:0) | 01:25 | |
| Jerebko Layup Shot: Missed | 01:24 | |
| 01:20 | Odom Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 01:12 [LAC 29-16] |
Paul Pullup Jump shot: Made (8 PTS) | |
| Stuckey Driving Layup Shot: Made (3 PTS) Assist: Monroe (2 AST) | 00:55.0 [DET 18-29] |
|
| 00:45.4 [LAC 32-18] |
Butler 3pt Shot: Made (8 PTS) Assist: Paul (2 AST) | |
| 00:37.7 | Hill Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 Missed | 00:37.7 | |
| Team Rebound | 00:37.7 | |
| Monroe Free Throw 2 of 2 (4 PTS) | 00:37.7 [DET 19-32] |
|
| 00:30.9 | Paul 3pt Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:2 Def:1) | 00:29.9 | |
| Calderon 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Stuckey (1 AST) | 00:08.4 [DET 22-32] |
|
| End of 1st Quarter | ||
| Detroit Pistons (23-42) | Los Angeles Clippers (45-20) | |
| Start of 2nd QuarterBack to Top | ||
| 11:41 | Barnes Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 (5 PTS) | 11:41 [DET 23-32] |
|
| Calderon Substitution replaced by Bynum | 11:41 | |
| Singler Substitution replaced by Middleton | 11:41 | |
| Monroe Free Throw 2 of 2 Missed | 11:41 | |
| 11:39 | Barnes Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 11:28 | Hill Jump Shot: Missed Block: Middleton (1 BLK) | |
| Middleton Rebound (Off:0 Def:1) | 11:25 | |
| Monroe Jump Shot: Missed | 11:05 | |
| Jerebko Rebound (Off:2 Def:0) | 11:04 | |
| Team Turnover : Shot Clock Turnover | 10:54 | |
| Jerebko Foul: Personal (1 PF) | 10:54 | |
| 10:44 [LAC 34-23] |
Billups Jump Shot: Made (4 PTS) | |
| 10:20 | Billups Foul: Personal (1 PF) | |
| Monroe Substitution replaced by Maxiell | 10:20 | |
| Middleton 3pt Shot: Missed | 10:10 | |
| Maxiell Rebound (Off:2 Def:0) | 10:06 | |
| Maxiell Tip Shot: Made (3 PTS) | 10:06 [DET 25-34] |
|
| Stuckey Violation:Kicked Ball | 09:52 | |
| 09:37 [LAC 36-25] |
Odom Layup Shot: Made (2 PTS) Assist: Billups (4 AST) | |
| 09:27 | Hill Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Middleton Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 09:27 [DET 26-36] |
|
| Middleton Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 09:27 [DET 27-36] |
|
| 09:10 [LAC 39-27] |
Barnes 3pt Shot: Made (4 PTS) Assist: Billups (5 AST) | |
| 08:45 | Green Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| 08:45 | ||
| 08:45 | Hill Substitution replaced by Griffin | |
| Stuckey Free Throw 1 of 2 (4 PTS) | 08:45 [DET 28-39] |
|
| Stuckey Free Throw 2 of 2 (5 PTS) | 08:45 [DET 29-39] |
|
| 08:24 | Green Jump Shot: Missed | |
| Middleton Rebound (Off:0 Def:2) | 08:23 | |
| Bynum Turnover : Bad Pass (1 TO) Steal:Odom (2 ST) | 08:13 | |
| 08:07 [LAC 41-29] |
Griffin Alley Oop Layup shot: Made (11 PTS) Assist: Billups (6 AST) | |
| Maxiell Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Odom (3 ST) | 07:48 | |
| Bynum Foul: Clear Path (1 PF) (2 FTA) | 07:47 | |
| 07:47 | Griffin Free Throw Clear Path 1 of 2 Missed | |
| 07:47 | Team Rebound | |
| 07:47 [LAC 42-29] |
Griffin Free Throw Clear Path 2 of 2 (12 PTS) | |
| 07:36 | Billups Jump Shot: Missed | |
| 07:35 | Team Rebound | |
| 07:24 [LAC 44-29] |
Griffin Reverse Layup Shot: Made (14 PTS) | |
| 07:09 | Griffin Foul: Shooting (3 PF) (2 FTA) | |
| Jerebko Free Throw 1 of 2 (1 PTS) | 07:09 [DET 30-44] |
|
| 07:09 | Griffin Substitution replaced by Jordan | |
| Maxiell Substitution replaced by Monroe | 07:09 | |
| Jerebko Free Throw 2 of 2 (2 PTS) | 07:09 [DET 31-44] |
|
| 06:56 | Billups 3pt Shot: Missed | |
| Jerebko Rebound (Off:2 Def:1) | 06:54 | |
| Bynum Jump Shot: Missed | 06:39 | |
| 06:38 | Green Rebound (Off:0 Def:1) | |
| 06:16 [LAC 46-31] |
Green Floating Jump shot: Made (2 PTS) Assist: Barnes (1 AST) | |
| Bynum 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Stuckey (2 AST) | 06:03 [DET 34-46] |
|
| 05:50 | Team Timeout : Regular | |
| Stuckey Substitution replaced by Knight | 05:50 | |
| 05:50 | Billups Substitution replaced by Paul | |
| 05:44 [LAC 49-34] |
Barnes 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Odom (1 AST) | |
| Knight Driving Finger Roll Layup Shot: Made (5 PTS) Assist: Jerebko (2 AST) | 05:29 [DET 36-49] |
|
| 05:17 [LAC 52-36] |
Barnes 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Paul (3 AST) | |
| Jerebko Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Paul (1 ST) | 04:52 | |
| 04:47 [LAC 55-36] |
Green 3pt Shot: Made (5 PTS) Assist: Paul (4 AST) | |
| Team Timeout : Regular | 04:38 | |
| 04:38 | Green Substitution replaced by Butler | |
| Jerebko Substitution replaced by Singler | 04:38 | |
| Bynum Substitution replaced by Calderon | 04:38 | |
| Middleton Substitution replaced by Villanueva | 04:38 | |
| Team 5 Sec Inbound Turnover : | 04:38 | |
| 04:32 [LAC 57-36] |
Jordan Alley Oop Dunk Shot: Made (4 PTS) Assist: Paul (5 AST) | |
| Knight Foul: Shooting (3 PF) (1 FTA) | 04:32 | |
| 04:32 [LAC 58-36] |
Jordan Free Throw 1 of 1 (5 PTS) | |
| 04:21 | Paul Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | |
| Knight Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 04:21 [DET 37-58] |
|
| 04:21 | Barnes Substitution replaced by Billups | |
| Knight Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 04:21 [DET 38-58] |
|
| Villanueva Foul: Personal (1 PF) | 04:11 | |
| Knight Substitution replaced by Stuckey | 04:11 | |
| 03:56 | Paul Driving Layup Shot: Missed | |
| Team Rebound | 03:55 | |
| Villanueva 3pt Shot: Made (3 PTS) Assist: Calderon (2 AST) | 03:46 [DET 41-58] |
|
| 03:27 [LAC 60-41] |
Butler Reverse Layup Shot: Made (10 PTS) Assist: Paul (6 AST) | |
| Calderon Turnover : Bad Pass (2 TO) Steal:Butler (2 ST) | 03:10 | |
| 03:08 [LAC 62-41] |
Jordan Driving Slam Dunk Shot: Made (7 PTS) Assist: Butler (3 AST) | |
| Villanueva 3pt Shot: Missed | 02:48 | |
| Monroe Rebound (Off:3 Def:1) | 02:48 | |
| Monroe Turnover : Out of Bounds Lost Ball Turnover (2 TO) | 02:48 | |
| Stuckey Foul: Personal (1 PF) (2 FTA) | 02:44 | |
| 02:44 [LAC 63-41] |
Paul Free Throw 1 of 2 (9 PTS) | |
| 02:44 | Jordan Substitution replaced by Hill | |
| 02:44 [LAC 64-41] |
Paul Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | |
| Calderon Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Odom (4 ST) | 02:35 | |
| 02:29 [LAC 67-41] |
Butler 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Paul (7 AST) | |
| Stuckey Jump Shot: Made (7 PTS) Assist: Calderon (3 AST) | 02:10 [DET 43-67] |
|
| 02:02 | Billups 3pt Shot: Missed | |
| Monroe Rebound (Off:3 Def:2) | 01:57 | |
| 01:51 | Odom Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 01:51 [DET 44-67] |
|
| Monroe Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 01:51 [DET 45-67] |
|
| 01:28 | Team Turnover : Shot Clock Turnover | |
| 01:21 | Odom Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | |
| Calderon Free Throw 1 of 2 (6 PTS) | 01:21 [DET 46-67] |
|
| Calderon Free Throw 2 of 2 (7 PTS) | 01:21 [DET 47-67] |
|
| 01:00 | Odom 3pt Shot: Missed | |
| Villanueva Rebound (Off:0 Def:1) | 00:59.8 | |
| Calderon 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Singler (1 AST) | 00:50.3 [DET 50-67] |
|
| 00:30.5 [LAC 70-50] |
Billups 3pt Shot: Made (7 PTS) Assist: Paul (8 AST) | |
| Villanueva Alley Oop Dunk Shot: Made (5 PTS) Assist: Calderon (4 AST) | 00:20.7 [DET 52-70] |
|
| 00:02.1 | Billups 3pt Shot: Missed | |
| 00:00.0 | Team Rebound | |
| End of 2nd Quarter | ||
| Detroit Pistons (23-42) | Los Angeles Clippers (45-20) | |
| Start of 3rd QuarterBack to Top | ||
| 11:52 | Paul Technical | |
| Calderon Free Throw Technical Missed | 11:52 | |
| Team Rebound | 11:52 | |
| 11:48 | Paul Foul: Personal (2 PF) | |
| Singler Turnover : Lost Ball (1 TO) Steal:Butler (3 ST) | 11:35 | |
| 11:32 | Team Turnover : Backcourt Turnover | |
| Monroe Jump Shot: Made (9 PTS) Assist: Knight (1 AST) | 11:21 [DET 54-70] |
|
| Monroe Foul: Personal (2 PF) | 11:07 | |
| 10:55 [LAC 73-54] |
Billups 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Paul (9 AST) | |
| Singler Jump Shot: Missed Block: Jordan (2 BLK) | 10:39 | |
| 10:38 | Griffin Rebound (Off:0 Def:2) | |
| 10:27 | Paul Jump Shot: Missed | |
| Maxiell Rebound (Off:2 Def:1) | 10:26 | |
| Knight Turnover : Lost Ball (2 TO) Steal:Paul (2 ST) | 10:16 | |
| 10:14 [LAC 75-54] |
Griffin Alley Oop Dunk Shot: Made (16 PTS) Assist: Paul (10 AST) | |
| 09:45 | Butler Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | |
| Monroe Free Throw 1 of 2 Missed | 09:45 | |
| Team Rebound | 09:45 | |
| Monroe Free Throw 2 of 2 (10 PTS) | 09:45 [DET 55-75] |
|
| 09:34 | Butler 3pt Shot: Missed | |
| 09:33 | Jordan Rebound (Off:2 Def:1) | |
| Singler Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 09:33 | |
| 09:33 [LAC 76-55] |
Jordan Free Throw 1 of 2 (8 PTS) | |
| 09:33 | Jordan Free Throw 2 of 2 Missed | |
| 09:33 | Team Rebound | |
| 09:25 | Griffin Jump Shot: Missed | |
| Singler Rebound (Off:0 Def:2) | 09:24 | |
| Knight 3pt Shot: Missed | 09:11 | |
| 09:09 | Jordan Rebound (Off:2 Def:2) | |
| Monroe Foul: Personal (3 PF) | 09:01 | |
| 08:51 | Butler 3pt Shot: Missed | |
| 08:50 | Griffin Rebound (Off:1 Def:2) | |
| 08:41 | Griffin Turnover : Backcourt Turnover (2 TO) | |
| Maxiell Jump Shot: Missed | 08:26 | |
| 08:25 | Jordan Rebound (Off:2 Def:3) | |
| 08:17 [LAC 78-55] |
Griffin Driving Slam Dunk Shot: Made (18 PTS) | |
| Monroe Turnover : Lost Ball (3 TO) Steal:Billups (1 ST) | 07:52 | |
| 07:39 | Butler Driving Layup Shot: Missed | |
| Singler Rebound (Off:0 Def:3) | 07:36 | |
| Singler 3pt Shot: Missed | 07:31 | |
| 07:29 | Griffin Rebound (Off:1 Def:3) | |
| 07:09 | Griffin 3pt Shot: Missed | |
| Team Rebound | 07:09 | |
| 07:09 | Jordan Foul: Loose Ball (3 PF) | |
| Knight Jump Shot: Missed | 06:55 | |
| 06:53 | Butler Rebound (Off:0 Def:4) | |
| 06:37 [LAC 80-55] |
Butler Driving Dunk Shot: Made (15 PTS) Assist: Griffin (2 AST) | |
| Maxiell Jump Shot: Missed | 06:10 | |
| 06:09 | Paul Rebound (Off:0 Def:1) | |
| Maxiell Foul: Shooting (2 PF) (2 FTA) | 05:54 | |
| 05:54 | Team Timeout : Regular | |
| 05:54 | Billups Substitution replaced by Barnes | |
| Maxiell Substitution replaced by Jerebko | 05:54 | |
| 05:54 [LAC 81-55] |
Griffin Free Throw 1 of 2 (19 PTS) | |
| 05:54 [LAC 82-55] |
Griffin Free Throw 2 of 2 (20 PTS) | |
| Knight 3pt Shot: Made (10 PTS) Assist: Monroe (3 AST) | 05:39 [DET 58-82] |
|
| Calderon Foul: Shooting (1 PF) (2 FTA) | 05:13 | |
| 05:13 | Jordan Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 05:13 | Team Rebound | |
| 05:13 [LAC 83-58] |
Jordan Free Throw 2 of 2 (9 PTS) | |
| Calderon 3pt Shot: Made (13 PTS) Assist: Knight (2 AST) | 04:59 [DET 61-83] |
|
| Jerebko Foul: Personal (2 PF) (2 FTA) | 04:45 | |
| 04:45 | Griffin Free Throw 1 of 2 Missed | |
| 04:45 | Team Rebound | |
| 04:45 | Griffin Free Throw 2 of 2 Missed | |
| 04:43 | Butler Rebound (Off:1 Def:4) | |
| 04:43 | Butler Tip Shot: Missed | |
| 04:43 | Team Rebound | |
| 04:27 [LAC 85-61] |
Griffin Slam Dunk Shot: Made (22 PTS) Assist: Paul (11 AST) | |
